Báo Giá Thép V Mạ Kẽm TPHCM 2026 | Thép Nguyên Khải
Báo giá thép V mạ kẽm TPHCM 2026 mới nhất, thị trường xây dựng tại TP.HCM tiếp tục tăng trưởng mạnh, kéo theo nhu cầu sử dụng thép V mạ kẽm nhúng nóng ngày càng lớn. Với ưu điểm chống gỉ sét, độ bền cao, phù hợp môi trường ngoài trời, thép V mạ kẽm đang là lựa chọn hàng đầu cho nhiều công trình dân dụng và công nghiệp.
Công ty TNHH Thép Nguyên Khải xin gửi đến quý khách báo giá thép V mạ kẽm tại TPHCM 2026 mới nhất, cập nhật liên tục theo thị trường.

Thép V Mạ Kẽm Là Gì? BÁO GIÁ THÉP V MẠ KẼM TPHCM 2026 MỚI NHẤT
Thép V mạ kẽm (thép góc V mạ kẽm) là thép hình chữ V được phủ lớp kẽm bảo vệ bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng hoặc mạ kẽm điện phân, giúp tăng tuổi thọ sử dụng lên đến 20–50 năm.
Bảng Giá Thép V Mạ Kẽm Tại TPHCM 2026 (Tham Khảo)
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng cây 6m (kg) | Đơn giá tham khảo (VND/kg) | ||
| V Đen | V mạ lạnh | V nhúng kẽm nóng | |||
| V25x25 | 1.50 | 4.50 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 |
| 2.00 | 5.00 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 2.50 | 5.40 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 3.50 | 7.20 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| V30x30 | 2.00 | 5.50 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 |
| 2.50 | 6.30 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 2.80 | 7.30 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 3.50 | 8.40 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| V40x40 | 2.00 | 7.50 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 |
| 2.50 | 8.50 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 2.80 | 9.50 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 3.00 | 11.00 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 3.30 | 11.50 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 3.50 | 12.50 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 4.00 | 14.00 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| V50x50 | 2.00 | 12.00 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 |
| 2.50 | 12.50 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 3.00 | 13.00 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 3.50 | 15.00 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 3.80 | 16.00 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 4.00 | 17.00 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 4.30 | 17.50 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 4.50 | 20.00 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 5.00 | 22.00 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| V60x60 | 4.00 | 20.00 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 |
| 4.50 | 25.00 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 6.00 | 29.50 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| V63x63 | 4.00 | 22.00 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 |
| 5.00 | 27.50 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 6.00 | 32.50 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| V70x70 | 5.00 | 30.00 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 |
| 6.00 | 36.00 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 7.00 | 41.00 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| V75x75 | 5.00 | 33.00 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 |
| 6.00 | 38.00 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 7.00 | 45.00 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 8.00 | 53.00 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| V80x80 | 6.00 | 41.00 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 |
| 7.00 | 48.00 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 8.00 | 53.00 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| V100x100 | 7.00 | 62.90 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 |
| 8.00 | 72.00 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 9.00 | 78.00 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 10.00 | 90.00 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 12.00 | 64.00 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 13.00 | 114.60 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| V 120x 120
|
8 | 88.2 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 |
| 10 | 109.0 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 12 | 130.0 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 15 | 129.6 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 18 | 160.2 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| V 130x 130 | 9 | 107.4 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 |
| 10 | 115.0 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 12 | 141.0 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 15 | 172.8 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| V 150x 150 | 10 | 137.5 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 |
| 12 | 163.0 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 15 | 201.5 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 18 | 238.8 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 19 | 251.4 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 20 | 264 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| V 175x 175 | 12 | 190.8 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 |
| 15 | 236.4 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| V 200x 200 | 15 | 88.2 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 |
| 16 | 109.0 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 18 | 130.0 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 20 | 129.6 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 24 | 160.2 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 25 | 107.4 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| 26 | 115.0 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
| V 250x 250 | 25 | 141.0 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 |
| 35 | 172.8 | 16.500-18.500 | 18.500-21.000 | 21.000-27.000 | |
📌 Giá thép V mạ kẽm tại TPHCM phụ thuộc quy cách, độ dày, số lượng và thời điểm đặt hàng.
📞 Hotline báo giá nhanh:
097 778 6902 – 0912 891 479 – 09.8888.77.52
Ứng Dụng Thép V Mạ Kẽm Tại TP.HCM
-
Khung mái, giàn giáo
-
Trạm điện, tháp viễn thông
-
Cơ khí – kết cấu ngoài trời

Mua Thép V Mạ Kẽm Ở Đâu Uy Tín Tại TPHCM?
Thép Nguyên Khải cam kết:
✅ Hàng đúng tiêu chuẩn JIS, ASTM
✅ Giá cạnh tranh – giao hàng nhanh nội thành & các quận huyện
✅ Nhận cắt theo yêu cầu






