GIÁ THÉP V MẠ KẼM VŨNG TÀU 2026

Đăng ngày 02/02/2026 lúc: 21:24251 lượt xem
BÁO GIÁ THÉP V MẠ KẼM BÀ RỊA – VŨNG TÀU 2026

Giá Thép V Mạ Kẽm Vũng Tàu 2026 | Chống Gỉ Vượt Trội

GIÁ THÉP V MẠ KẼM VŨNG TÀU 2026.  Bà Rịa – Vũng Tàu là khu vực ven biển, tập trung nhiều khu công nghiệp, cảng biển, nhà máy dầu khí và công trình ngoài trời. Do đó, thép V mạ kẽm nhúng nóng là lựa chọn tối ưu nhờ khả năng chống ăn mòn muối biển và độ bền cao.

GIÁ THÉP V MẠ KẼM BÀ RỊA – VŨNG TÀU 2026
GIÁ THÉP V MẠ KẼM BÀ RỊA – VŨNG TÀU 2026

Thép V Mạ Kẽm Phù Hợp Với Công Trình Ven Biển

  • Chống gỉ sét trong môi trường mặn

  • Tuổi thọ lên đến 30–50 năm

  • Giảm chi phí bảo trì, thay thế

Báo Giá Thép V Mạ Kẽm Bà Rịa – Vũng Tàu 2026

Các quy cách thông dụng:

  • Thép V30 – V40 mạ kẽm

  • Thép V50 – V63 mạ kẽm nhúng nóng

  • Thép V75 – V100 mạ kẽm

Quy Cách Thép V Độ Dày Kg/Cây 6m Đơn Giá Thép V / Cây 6m
Giá Thép V Mạ Kẽm Giá Thép V Mạ Kẽm Nhúng Nóng
Thép V25x25 2.0 5.0 88.500 108.500
2.5 5.4 95.580 117.180
3.5 7.2 127.440 156.240
Thép V30x30 2.0 5.5 97.350 119.350
2.5 6.3 111.510 136.710
2.8 7.3 129.210 158.410
3.0 8.1 143.370 175.770
3.5 8.4 148.680 182.280
Thép V40x40 2.0 7.5 132.750 162.750
2.5 8.5 150.450 184.450
2.8 9.5 168.150 206.150
3.0 11.0 194.700 238.700
3.3 11.5 203.550 249.550
3.5 12.5 221.250 271.250
4.0 14.0 247.800 303.800
5.0 17.7 313.290 384.090
Thép V50x50 2.0 12.0 212.400 260.400
2.5 12.5 221.250 271.250
3.0 13.0 230.100 282.100
3.5 15.0 265.500 325.500
3.8 16.0 283.200 347.200
4.0 17.0 300.900 368.900
4.3 17.5 309.750 379.750
4.5 20.0 354.000 434.000
5.0 22.0 389.400 477.400
Thép V63x63 4.0 23.0 407.100 499.100
5.0 27.5 486.750 596.750
6.0 32.5 575.250 705.250
Thép V70x70 5.0 31.0 548.700 672.700
6.0 36.0 637.200 781.200
7.0 42.0 743.400 911.400
7.5 44.0 778.800 954.800
8.0 46.0 814.200 998.200
Thép V75x75 5.0 33.0 584.100 716.100
6.0 39.0 690.300 846.300
7.0 45.5 805.350 987.350
8.0 52.0 920.400 1.128.400
Thép V80x80 6.0 42.0 743.400 911.400
7.0 48.0 849.600 1.041.600
8.0 55.0 973.500 1.193.500
Thép V90x90 7.0 55.5 982.350 1.204.350
8.0 61.0 1.079.700 1.323.700
9.0 67.0 1.185.900 1.453.900
Thép V100x100 7.0 62.0 1.097.400 1.345.400
8.0 66.0 1.168.200 1.432.200
10.0 86.0 1.522.200 1.866.200
Thép V120x120 10.0 105.0 1.858.500 2.278.500
12.0 126.0 2.230.200 2.734.200
Thép V130x130 10 108.8 1.925.760 2.360.960
12 140.4 2.485.080 3.046.680
13 156 2.761.200 3.385.200
Thép V150x150 10 138 2.442.600 2.994.600
12 163.8 2.899.260 3.554.460
14 177 3.132.900 3.840.900
15 202 3.575.400 4.383.400

📌 Giá phụ thuộc độ dày, tiêu chuẩn mạ và khối lượng đặt hàng.

📞 Hotline báo giá nhanh:
097 778 6902 – 0912 891 479 – 09.8888.77.52

BÁO GIÁ THÉP V MẠ KẼM BÀ RỊA – VŨNG TÀU 2026
BÁO GIÁ THÉP V MẠ KẼM BÀ RỊA – VŨNG TÀU 2026

Ứng Dụng Thép V Mạ Kẽm Tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quay lại
Hotline 098 888 7752 Mr Hiếu
Hotline 097 778 6902 Mr Tín
Hotline 0912 891 479 Mr Long
Facebook
TikTok
Email