Báo Giá Thép V Mạ Kẽm Long An 2026 | Thép Nguyên Khải
BÁO GIÁ THÉP V MẠ KẼM LONG AN 2026 MỚI NHẤT . Long An là cửa ngõ kết nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây, tập trung nhiều khu công nghiệp, nhà xưởng, kho bãi. Vì vậy, thép V mạ kẽm tại Long An luôn được các chủ đầu tư và nhà thầu ưu tiên sử dụng nhờ độ bền cao, chống gỉ tốt và tiết kiệm chi phí lâu dài.

Thép V Mạ Kẽm Là Gì?
Thép V mạ kẽm là thép hình chữ V được phủ lớp kẽm bảo vệ bằng công nghệ mạ kẽm nhúng nóng hoặc mạ kẽm điện phân, giúp hạn chế ăn mòn trong môi trường ngoài trời, ẩm ướt.

Giá Thép V Mạ Kẽm Tại Long An 2026
Các quy cách được sử dụng phổ biến:
-
Thép V30 mạ kẽm
-
Thép V40 mạ kẽm
-
Thép V50 mạ kẽm
-
Thép V63 – V75 mạ kẽm nhúng nóng
| Cây/bó | Barem (kg/cây) | Giá hàng đen | Giá hàng mạ kẽm | Giá hàng nhúng kẽm | |
| V 25 x 25 x 3 x 6m | 273 | 5.57 | 86.335 | 100.260 | 116.970 |
| V 30 x 30 x 3 x 6m | 225 | 6.98 | 108.190 | 125.640 | 146.580 |
| V 40 x 40 x 3 x 6m | 150 | 10.20 | 158.100 | 183.600 | 214.200 |
| V 40 x 40 x 4 x 6m | 117 | 13.21 | 204.755 | 237.780 | 277.410 |
| V 40 x 40 x 5 x 6m | 99 | 17.88 | 277.140 | 312.840 | 375.480 |
| V 50 x 50 x 3 x 6m | 108 | 13.19 | 204.445 | 237.420 | 276.990 |
| V 50 x 50 x 4 x 6m | 93 | 17.10 | 265.050 | 307.800 | 359.100 |
| V 50 x 50 x 5 x 6m | 75 | 20.87 | 323.485 | 375.660 | 438.270 |
| V 50 x 50 x 5 x 6m | 69 | 21.96 | 340.380 | 395.280 | 461.160 |
| V 50 x 50 x 6 x 6m | 60 | 26.67 | 413.385 | 480.060 | 560.070 |
| V 60 x 60 x 5 x 6m | 57 | 26.14 | 405.170 | 470.520 | 548.940 |
| V 60 x 60 x 6 x 6m | 51 | 30.69 | 475.695 | 552.420 | 644.490 |
| V 63 x 63 x 5 x 6m | 54 | 27.87 | 431.985 | 501.660 | 585.270 |
| V 63 x 63 x 6 x 6m | 48 | 32.81 | 508.555 | 590.580 | 689.010 |
| V 65 x 65 x 5 x 6m | 57 | 27.81 | 431.055 | 500.580 | 584.010 |
| V 65 x 65 x 6 x 6m | 45 | 34.56 | 535.680 | 622.080 | 725.760 |
| V 70 x 70 x 6 x 6m | 42 | 36.79 | 570.245 | 662.220 | 772.590 |
| V 70 x 70 x 7 x 6m | 36 | 42.22 | 654.410 | 759.960 | 886.620 |
| V 75 x 75 x 6 x 6m | 39 | 39.49 | 612.095 | 710.820 | 829.290 |
| V 75 x 75 x 8 x 6m | 30 | 52.50 | 813.750 | 945.000 | 1.102.500 |
| V 75 x 75 x 9 x 6m | 27 | 60.19 | 932.945 | 1.083.420 | 1.263.990 |
| V 100 x 100 x 10 x 6m | 18 | 88.89 | 1.377.795 | 1.600.020 | 1.866.690 |
| V 100 x 100 x 10 x 12m | 10 | 180 | 2.790.000 | 3.240.000 | 3.780.000 |
| kg/m | |||||
| V 100 x 100 dày 7mm | 10.70 | 165.850 | 192.600 | 224.700 | |
| V 100 x 100 dày 8mm | 12.20 | 189.100 | 219.600 | 256.200 | |
| V 100 x 100 dày 9mm | 13.70 | 212.350 | 246.600 | 287.700 | |
| V 100 x 100 dày 10mm | 14.90 | 230.950 | 268.200 | 312.900 | |
| V 100 x 100 dày 12mm | 17.80 | 275.900 | 320.400 | 373.800 | |
| V 120 x120 dày 8mm | 14.70 | 227.850 | 264.600 | 308.700 | |
| V 120 x 120 dày 10mm | 18.20 | 282.100 | 327.600 | 382.200 | |
| V 120 x 120 dày 12mm | 21.60 | 334.800 | 388.800 | 453.600 | |
| V 130 x 130 dày 9mm | 17.90 | 277.450 | 414.000 | 375.900 | |
| V 130 x 130 dày 10mm | 19.70 | 305.350 | 491.400 | 413.700 | |
| V 130 x 130 dày 12mm | 21.60 | 334.800 | 608.400 | 453.600 | |
| V 150 x 150 dày 10mm | 23.00 | 356.500 | 572.400 | 483.000 | |
| V 150 x 150 dày 12mm | 27.30 | 423.150 | 709.200 | 573.300 | |
| V 150 x 150 dày 15mm | 33.80 | 523.900 | 815.400 | 709.800 | |
| V 175 x 175 dày 12mm | 31.80 | 492.900 | 1.074.600 | 667.800 | |
| V 175 x 175 dày 15mm | 39.40 | 610.700 | 1.324.800 | 827.400 | |
| V 200 x 200 dày 15mm | 45.30 | 702.150 | 951.300 | ||
| V 200 x 200 dày 20 mm | 59.70 | 925.350 | 1.253.700 | ||
| V 200 x 200 dày 25mm | 73.60 | 1.140.800 | 1.545.600 |
📌 Giá thép V mạ kẽm Long An 2026 phụ thuộc vào độ dày, tiêu chuẩn, số lượng và thời điểm đặt hàng.
📞 Hotline báo giá nhanh:
097 778 6902 – 0912 891 479 – 09.8888.77.52
Ứng Dụng Thép V Mạ Kẽm Tại Long An
-
Nhà thép tiền chế, nhà xưởng
-
Khung mái, giàn kèo
-
Cột đèn, kết cấu ngoài trời
-
Công trình giao thông – hạ tầng
Mua Thép V Mạ Kẽm Long An Ở Đâu Uy Tín?
CÔNG TY TNHH THÉP NGUYÊN KHẢI
ĐC: 574/11 Lê Hồng Phong, Tổ 4 Khu Phố 7 Phường Phú Lợi, Tp.HCM
VPGD: 282/7 An Phú Đông 3, Phường An phú Đông, Quận 12,Tp.HCM.
Hotline: 097 778 6902- 0912 891 479.
SĐT: 09.8888.77.52 – MST: 3703329153
Tài Khoản Số: 1104.1209.68 Ngân Hàng ACB Chi Nhánh Bình Dương.
Website: nguyenkhaisteel.vn- Gmail: ketoannguyenkhai@gmail.com
Thép Nguyên Khải giao hàng nhanh đến:
Tân An – Bến Lức – Đức Hòa – Đức Huệ – Cần Giuộc – Cần Đước.






