Giá Thép Tròn Trơn D10 SS400 S45C của Công Ty Thép Nguyên Khải – Cập Nhật Mới Nhất 2025
Trong lĩnh vực xây dựng và cơ khí chế tạo, Giá Thép Tròn Trơn D10 SS400 S45c là một trong những loại thép không thể thiếu nhờ vào độ bền cơ học cao, khả năng chịu lực tốt và dễ gia công. Đặc biệt, hai mác thép phổ biến nhất hiện nay là SS400 và S45C được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam. Vậy giá thép tròn trơn D10 SS400 S45C của công ty Thép Nguyên Khải hiện nay ra sao? Mời bạn cùng tham khảo bài viết chi tiết dưới đây để nắm rõ thông tin và cập nhật báo giá mới nhất năm 2025.

1. Tổng Quan Về Thép Tròn Trơn D10
1.1. Thép tròn trơn là gì?
Thép tròn trơn là loại thép có hình dáng tiết diện tròn, bề mặt nhẵn bóng, không có gân hoặc vằn như thép xây dựng thông thường. Thép tròn trơn D10 có đường kính danh nghĩa là 10mm, thường được sử dụng trong các công trình đòi hỏi tính thẩm mỹ cao hoặc gia công chi tiết cơ khí.

1.2. Ứng dụng phổ biến
-
Gia công cơ khí chính xác
-
Chế tạo bulong, ốc vít
-
Kết cấu thép công nghiệp
-
Làm chốt, trục, trụ đỡ trong máy móc
-
Gia công phụ kiện trong xây dựng và dân dụng
2. Mác Thép SS400 và S45C Là Gì?
2.1. Thép SS400
SS400 là mác thép cacbon thấp theo tiêu chuẩn JIS G3101 (Nhật Bản), có độ bền kéo và khả năng hàn cắt rất tốt. Ưu điểm của thép SS400:
-
Dễ hàn, dễ gia công
-
Có khả năng chịu lực cơ bản
-
Chi phí hợp lý
-
Phù hợp cho các công trình xây dựng vừa và nhỏ, cơ khí nhẹ
2.2. Thép S45C
S45C là mác thép carbon trung bình thuộc tiêu chuẩn JIS G4051 (Nhật Bản). Đây là loại thép có độ cứng và độ bền kéo cao, thích hợp cho những chi tiết chịu tải nặng:
-
Độ cứng cao hơn SS400
-
Có thể tôi luyện và gia công nhiệt
-
Phù hợp cho ngành chế tạo máy, trục truyền động, bánh răng…
3. Ưu Điểm Khi Sử Dụng Thép Tròn Trơn D10 SS400/S45C
-
Dễ gia công, cắt, tiện, hàn
-
Đa dạng ứng dụng trong công nghiệp
-
Khả năng chịu lực, chống biến dạng cao
-
Có thể mạ kẽm, mạ crom tăng độ bền
-
Nguồn hàng dồi dào, dễ mua dễ bán
4. Giá Thép Tròn Trơn D10 SS400 S45C Cập Nhật Tại Thép Nguyên Khải Năm 2025
Công ty Thép Nguyên Khải là đơn vị chuyên cung cấp các loại thép công nghiệp, thép chế tạo và thép xây dựng hàng đầu tại TP.HCM. Trong năm 2025, giá thép có nhiều biến động do ảnh hưởng từ giá nguyên liệu thế giới và chi phí vận chuyển. Dưới đây là bảng giá thép tròn trơn D10 SS400 và S45C mới nhất tại Thép Nguyên Khải:
| Loại Thép | Đường Kính | Chiều Dài Thanh | Đơn Giá (VNĐ/kg) | Đơn Giá (VNĐ/thanh) |
|---|---|---|---|---|
| Thép D10 SS400 | 10mm | 6m | 16.500 – 17.500 | Liên Hệ |
| Thép D10 S45C | 10mm | 6m | 18.000 | Liên Hệ |
| Thép tròn trơn phi 12 | 0.89 | 17,499 | 15,574 |
| Thép tròn trơn phi 14 | 1.21 | 17,499 | 21,174 |
| Thép tròn trơn phi 16 | 1.58 | 17,499 | 27,648 |
| Thép tròn trơn phi 18 | 2 | 17,499 | 34,998 |
| Thép tròn trơn phi 20 | 2.47 | 16,390 | 40,483 |
| Thép tròn trơn phi 22 | 2.98 | 16,390 | 48,842 |
| Thép tròn trơn phi 24 | 3.55 | 16,390 | 58,185 |
| Thép tròn trơn phi 25 | 3.85 | 16,390 | 63,102 |
| Thép tròn trơn phi 26 | 4.17 | 16,390 | 68,346 |
| Thép tròn trơn phi 28 | 4.83 | 16,390 | 79,164 |
| Thép tròn trơn phi 30 | 5.55 | 16,390 | 90,965 |
| Thép tròn trơn phi 32 | 6.31 | 15,980 | 100,834 |
| Thép tròn trơn phi 34 | 7.13 | 15,980 | 113,937 |
| Thép tròn trơn phi 35 | 7.55 | 15,980 | 120,649 |
| Thép tròn trơn phi 36 | 7.99 | 15,980 | 127,680 |
| Thép tròn trơn phi 38 | 8.9 | 15,980 | 142,222 |
| Thép tròn trơn phi 40 | 9.86 | 15,980 | 157,563 |
| Thép tròn trơn phi 42 | 10.88 | 15,980 | 173,862 |
| Thép tròn trơn phi 44 | 11.94 | 15,980 | 190,801 |
| Thép tròn trơn phi 45 | 12.48 | 15,980 | 199,430 |
| Thép tròn trơn phi 46 | 13.05 | 15,980 | 208,539 |
| Thép tròn trơn phi 48 | 14.21 | 15,980 | 227,076 |
| Thép tròn trơn phi 50 | 15.41 | 15,980 | 246,252 |
Giá thép tròn trơn mạ kẽm nhúng nóng hôm nay tại kho tphcm
Giá thép tròn trơn mạ kẽm nhúng nóng hôm nay dao động từ 20,500 đồng/kg đến 21,000 đồng/kg.
| Thép tròn trơn nhúng kẽm | Barem ( Kg/m ) | Giá Đ/Kg | Giá Đ/Cây 6m |
| Thép tròn trơn D10 | 0.62 | 15390 | 57,251 |
| Thép tròn trơn D12 | 0.89 | 15390 | 82,183 |
| Thép tròn trơn D14 | 1.21 | 15390 | 111,731 |
| Thép tròn trơn D16 | 1.58 | 15390 | 145,897 |
| Thép tròn trơn D18 | 2 | 15390 | 184,680 |
| Thép tròn trơn D20 | 2.47 | 15390 | 228,080 |
| Thép tròn trơn D22 | 2.98 | 15390 | 275,173 |
| Thép tròn trơn D24 | 3.55 | 15390 | 327,807 |
| Thép tròn trơn D25 | 3.85 | 15390 | 355,509 |
| Thép tròn trơn D26 | 4.17 | 15390 | 385,058 |
| Thép tròn trơn D28 | 4.83 | 15390 | 446,002 |
| Thép tròn trơn D30 | 5.55 | 15390 | 512,487 |
| Thép tròn trơn D32 | 6.31 | 15390 | 582,665 |
| Thép tròn trơn D34 | 7.13 | 15390 | 658,384 |
| Thép tròn trơn D35 | 7.55 | 15390 | 697,167 |
| Thép tròn trơn D36 | 7.99 | 15390 | 737,797 |
| Thép tròn trơn D38 | 8.9 | 15390 | 821,826 |
| Thép tròn trơn D40 | 9.86 | 15390 | 910,472 |
| Thép tròn trơn D42 | 10.88 | 15390 | 1,004,659 |
| Thép tròn trơn D44 | 11.94 | 15390 | 1,102,540 |
| Thép tròn trơn D45 | 12.48 | 15390 | 1,152,403 |
| Thép tròn trơn D46 | 13.05 | 15390 | 1,205,037 |
| Thép tròn trơn D48 | 14.21 | 15390 | 1,312,151 |
| Thép tròn trơn D50 | 15.41 | 15390 | 1,422,959 |
Giá sắt thép tròn trơn mạ kẽm điện phân hôm nay tại kho tphcm
Giá thép tròn trơn mạ kẽm hôm nay dao động 18,500 đồng/kg đến 19,000 đồng/kg.
| Tên Sản Phẩm | (KG/MÉT) | Đơn giá Đ/cây 6m | Đơn giá Đ/cây 12m |
| Sắt thép tròn trơn Ø6 | 0.22 | 23,087 | 46,174 |
| Sắt thép tròn trơn Ø8 | 0.39 | 40,927 | 81,853 |
| Sắt thép tròn trơn Ø10 | 0.62 | 65,063 | 130,126 |
| Sắt thép tròn trơn Ø12 | 0.89 | 93,397 | 186,793 |
| Sắt thép tròn trơn Ø14 | 1.21 | 126,977 | 253,955 |
| Sắt thép tròn trơn Ø16 | 1.58 | 165,805 | 331,610 |
| Sắt thép tròn trơn Ø18 | 2 | 209,880 | 419,760 |
| Sắt thép tròn trơn Ø20 | 2.47 | 259,202 | 518,404 |
| Sắt thép tròn trơn Ø22 | 2.98 | 312,721 | 625,442 |
| Sắt thép tròn trơn Ø24 | 3.55 | 372,537 | 745,074 |
| Sắt thép tròn trơn Ø25 | 3.85 | 404,019 | 808,038 |
| Sắt thép tròn trơn Ø26 | 4.17 | 437,600 | 875,200 |
| Sắt thép tròn trơn Ø28 | 4.83 | 506,860 | 1,013,720 |
| Sắt thép tròn trơn Ø30 | 5.55 | 582,417 | 1,164,834 |
| Sắt thép tròn trơn Ø32 | 6.31 | 662,171 | 1,324,343 |
| Sắt thép tròn trơn Ø34 | 7.13 | 748,222 | 1,496,444 |
| Sắt thép tròn trơn Ø35 | 7.55 | 792,297 | 1,584,594 |
| Sắt thép tròn trơn Ø36 | 7.99 | 838,471 | 1,676,941 |
| Sắt thép tròn trơn Ø38 | 8.9 | 933,966 | 1,867,932 |
| Sắt thép tròn trơn Ø40 | 9.86 | 1,034,708 | 2,069,417 |
| Sắt thép tròn trơn Ø42 | 10.88 | 1,141,747 | 2,283,494 |
| Sắt thép tròn trơn Ø44 | 11.94 | 1,252,984 | 2,505,967 |
| Sắt thép tròn trơn Ø45 | 12.48 | 1,309,651 | 2,619,302 |
| Sắt thép tròn trơn Ø46 | 13.05 | 1,369,467 | 2,738,934 |
| Sắt thép tròn trơn Ø48 | 14.21 | 1,491,197 | 2,982,395 |
| Sắt thép tròn trơn Ø50 | 15.41 | 1,617,125 | 3,234,251 |
| Sắt thép tròn trơn Ø52 | 16.67 | 1,749,350 | 3,498,700 |
| Sắt thép tròn trơn Ø55 | 18.65 | 1,957,131 | 3,914,262 |
| Sắt thép tròn trơn Ø60 | 22.2 | 2,329,668 | 4,659,336 |
| Sắt thép tròn trơn Ø65 | 26.05 | 2,733,687 | 5,467,374 |
| Sắt thép tròn trơn Ø70 | 30.21 | 3,170,237 | 6,340,475 |
| Sắt thép tròn trơn Ø75 | 34.68 | 3,639,319 | 7,278,638 |
| Sắt thép tròn trơn Ø80 | 39.46 | 4,140,932 | 8,281,865 |
| Sắt thép tròn trơn Ø85 | 44.54 | 4,674,028 | 9,348,055 |
| Sắt thép tròn trơn Ø90 | 49.94 | 5,240,704 | 10,481,407 |
| Sắt thép tròn trơn Ø95 | 55.64 | 5,838,862 | 11,677,723 |
| Sắt thép tròn trơn Ø100 | 61.65 | 6,469,551 | 12,939,102 |
| Sắt thép tròn trơn Ø110 | 74.6 | 7,828,524 | 15,657,048 |
| Sắt thép tròn trơn Ø120 | 88.78 | 9,316,573 | 18,633,146 |
| Sắt thép tròn trơn Ø125 | 96.33 | 10,108,870 | 20,217,740 |
| Sắt thép tròn trơn Ø130 | 104.2 | 10,934,748 | 21,869,496 |
| Sắt thép tròn trơn Ø135 | 112.36 | 11,791,058 | 23,582,117 |
| Sắt thép tròn trơn Ø140 | 120.84 | 12,680,950 | 25,361,899 |
| Sắt thép tròn trơn Ø145 | 129.63 | 13,603,372 | 27,206,744 |
| Sắt thép tròn trơn Ø150 | 138.72 | 14,557,277 | 29,114,554 |
| Sắt thép tròn trơn Ø155 | 148.12 | 15,543,713 | 31,087,426 |
| Sắt thép tròn trơn Ø160 | 157.83 | 16,562,680 | 33,125,360 |
| Sắt thép tròn trơn Ø170 | 178.18 | 18,698,209 | 37,396,418 |
| Sắt thép tròn trơn Ø180 | 199.76 | 20,962,814 | 41,925,629 |
| Sắt thép tròn trơn Ø190 | 222.57 | 23,356,496 | 46,712,992 |
| Sắt thép tròn trơn Ø200 | 246.62 | 25,880,303 | 51,760,606 |
| Sắt thép tròn trơn Ø210 | 271.89 | 28,532,137 | 57,064,273 |
| Sắt thép tròn trơn Ø220 | 298.4 | 31,314,096 | 62,628,192 |
| Sắt thép tròn trơn Ø230 | 326.15 | 34,226,181 | 68,452,362 |
| Sắt thép tròn trơn Ø240 | 355.13 | 37,267,342 | 74,534,684 |
| Sắt thép tròn trơn Ø250 | 385.34 | 40,437,580 | 80,875,159 |
| Sắt thép tròn trơn Ø260 | 416.78 | 43,736,893 | 87,473,786 |
| Sắt thép tròn trơn Ø270 | 449.46 | 47,166,332 | 94,332,665 |
| Sắt thép tròn trơn Ø280 | 483.37 | 50,724,848 | 101,449,696 |
| Sắt thép tròn trơn Ø290 | 518.51 | 54,412,439 | 108,824,879 |
| Sắt thép tròn trơn Ø300 | 554.89 | 58,230,157 | 116,460,313 |
| Sắt thép tròn trơn Ø310 | 592.49 | 62,175,901 | 124,351,801 |
| Sắt thép tròn trơn Ø320 | 631.34 | 66,252,820 | 132,505,639 |
| Sắt thép tròn trơn Ø330 | 671.41 | 70,457,765 | 140,915,531 |
| Sắt thép tròn trơn Ø340 | 712.72 | 74,792,837 | 149,585,674 |
| Sắt thép tròn trơn Ø350 | 755.26 | 79,256,984 | 158,513,969 |
| Sắt thép tròn trơn Ø360 | 799.03 | 83,850,208 | 167,700,416 |
| Sắt thép tròn trơn Ø370 | 844.04 | 88,573,558 | 177,147,115 |
| Sắt thép tròn trơn Ø380 | 890.28 | 93,425,983 | 186,851,966 |
| Sắt thép tròn trơn Ø390 | 937.76 | 98,408,534 | 196,817,069 |
| Sắt thép tròn trơn Ø400 | 986.46 | 103,519,112 | 207,038,225 |
| Sắt thép tròn trơn Ø410 | 1,036.40 | 108,759,816 | 217,519,632 |
| Sắt thép tròn trơn Ø420 | 1,087.57 | 114,129,596 | 228,259,192 |
| Sắt thép tròn trơn Ø430 | 1,139.98 | 119,629,501 | 239,259,002 |
| Sắt thép tròn trơn Ø450 | 1,248.49 | 131,016,541 | 262,033,081 |
| Sắt thép tròn trơn Ø455 | 1,276.39 | 133,944,367 | 267,888,733 |
| Sắt thép tròn trơn Ø480 | 1,420.51 | 149,068,319 | 298,136,639 |
| Sắt thép tròn trơn Ø500 | 1,541.35 | 161,749,269 | 323,498,538 |
| Sắt thép tròn trơn Ø520 | 1,667.12 | 174,947,573 | 349,895,146 |
| Sắt thép tròn trơn Ø550 | 1,865.03 | 195,716,248 | 391,432,496 |
| Sắt thép tròn trơn Ø580 | 2,074.04 | 217,649,758 | 435,299,515 |
| Sắt thép tròn trơn Ø600 | 2,219.54 | 232,918,528 | 465,837,055 |
| Sắt thép tròn trơn Ø635 | 2,486.04 | 260,885,038 | 521,770,075 |
| Sắt thép tròn trơn Ø645 | 2,564.96 | 269,166,902 | 538,333,805 |
| Sắt thép tròn trơn Ø680 | 2,850.88 | 299,171,347 | 598,342,694 |
| Sắt thép tròn trơn Ø700 | 3,021.04 | 317,027,938 | 634,055,875 |
| Sắt thép tròn trơn Ø750 | 3,468.03 | 363,935,068 | 727,870,136 |
| Sắt thép tròn trơn Ø800 | 3,945.85 | 414,077,499 | 828,154,998 |
| Sắt thép tròn trơn Ø900 | 4,993.97 | 524,067,212 | 1,048,134,424 |
| Sắt thép tròn trơn Ø1000 | 6,165.39 | 646,996,027 | 1,293,992,053 |
💡 Lưu ý: Giá trên có thể thay đổi theo số lượng, thời điểm đặt hàng và yêu cầu gia công. Vui lòng liên hệ hotline: 0988.8877.52 MR Hiếu để được báo giá chính xác nhất.
5. Vì Sao Nên Chọn Thép Tròn Trơn D10 Tại Công Ty Thép Nguyên Khải?
✅ Chất lượng đảm bảo
Nguyên Khải cam kết cung cấp thép đạt tiêu chuẩn JIS, ASTM, TCVN, có chứng chỉ CO, CQ rõ ràng. Sản phẩm được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi xuất kho.
✅ Giá cạnh tranh toàn thị trường
Nhờ nhập khẩu trực tiếp hoặc phân phối từ nhà máy, công ty Thép Nguyên Khải có giá tốt hơn nhiều đơn vị bán lẻ. Chính sách chiết khấu hấp dẫn cho đơn hàng lớn.
✅ Giao hàng nhanh chóng – linh hoạt
Giao hàng tận nơi tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh lân cận. Có hỗ trợ xe cẩu, bốc xếp tại công trình.
✅ Tư vấn kỹ thuật miễn phí
Đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên tư vấn chọn loại thép phù hợp với nhu cầu sử dụng, tối ưu chi phí và hiệu suất thi công.
6. Quy Trình Mua Thép Tròn Trơn D10 Tại Nguyên Khải
-
Tiếp nhận yêu cầu khách hàng qua điện thoại hoặc email
-
Tư vấn loại thép phù hợp với công trình hoặc nhu cầu gia công
-
Báo giá chi tiết và gửi hợp đồng nếu khách hàng đồng ý
-
Chuẩn bị hàng và giao tận nơi, kèm hóa đơn, CO/CQ
-
Hậu mãi sau bán hàng: hỗ trợ đổi trả nếu hàng không đúng yêu cầu
7. Một Số Câu Hỏi Thường Gặp
❓ Thép tròn trơn D10 SS400 và S45C nên dùng trong trường hợp nào?
-
SS400: dùng trong kết cấu cơ bản, chi tiết nhẹ, chi phí thấp
-
S45C: dùng trong các chi tiết cần chịu lực cao, cần nhiệt luyện, độ bền lớn
❓ Có thể cắt theo chiều dài yêu cầu không?
Có. Thép Nguyên Khải hỗ trợ cắt theo quy cách yêu cầu, độ chính xác cao ±1mm.
❓ Có hỗ trợ vận chuyển ngoại tỉnh không?
Có. Công ty có xe tải, xe cẩu chở hàng đi các tỉnh miền Nam, miền Trung. Phí vận chuyển tính theo quãng đường.
8. Địa Chỉ Mua Thép Tròn Trơn D10 Uy Tín Tại TP.HCM
CÔNG TY TNHH THÉP NGUYÊN KHẢI
-
Địa chỉ: Số 574/11 Lê Hồng Phong, Phường Phú Lợi, TpHCM
-
Hotline tư vấn – đặt hàng: 097 778 6902- 0912 891 479.
-
Email: thepnguyenkhai@gmail.com
-
Website: www.nguyenkhaisteel.vn
-
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 (8h00 – 17h00)
9. Lời Kết
Việc lựa chọn đúng loại thép tròn trơn phù hợp với mục đích sử dụng giúp tiết kiệm chi phí và đảm bảo độ bền cho công trình. Công ty Thép Nguyên Khải với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành thép luôn sẵn sàng đồng hành cùng quý khách trong mọi dự án từ dân dụng đến công nghiệp. Nếu bạn đang quan tâm đến giá thép tròn trơn D10 SS400 S45C, đừng ngần ngại liên hệ để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất trong năm 2025.






